東京都商店街デジタル化推進事業費補助金
申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。
公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))概要
| 実施機関 | 商店街デジタル化推進事業 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 |
| 上限額 | 1,500万円 |
| 補助率 | 公式ページで確認 |
| 募集期間 | 2026年4月30日 から 2026年9月30日 11:49 まで |
| 対象の従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 目的 | まちづくり・地域振興 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
デジタル技術の活用に取り組む都内商店街に対し、必要な機器の購入やアプリ・各種システムの開発・構築などデジタル導入に要する経費のほか、専門家からの支援を受ける経費や効果的な活用・運用等に係る経費を補助します。
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/digital/
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日